| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
液體色彩測量儀
一、儀器用途
適用:溶液、藥劑、飲料、油墨、涂料清液、色素、生化試劑、潤滑油等透明 / 半透明液體顏色、濁度、色差檢測
二、工作原理
儀器打出均勻白光,光線穿過有色液體;液體不同顏色會吃掉(吸收)一部分色光,剩下的光透過去。
儀器精準(zhǔn)記錄每種顏色光線透過多少,形成光譜數(shù)據(jù);儀器內(nèi)部內(nèi)置鉑鈷、加德納標(biāo)準(zhǔn)曲線,直接換算成行業(yè)通用色度數(shù)值,替代人眼目視比色,消除人為誤差。
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7,及 JIS Z 8722(條件 c)
四、技術(shù)參數(shù)
?指標(biāo)? | ?參數(shù)? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色10寸嵌入式工業(yè)電腦,中英文切換? |
照明方式 | di:8, de:8° ; di:0, de:0° |
積分球尺寸 | ?152 mm |
傳感器 | 雙排40組硅光二極管陣列 |
分光裝置 | 平面衍射光柵 |
測量波長范圍 | 360 nm ~740 nm |
測量波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約 10 nm |
反射率測量范圍 | 0~175%(反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈 |
測量時(shí)間 | 約1秒(輸出數(shù)據(jù)為止);最小測量間隔:約3秒 |
測試口徑 | LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV(可選):?8 mm/?11 mm; SAV(可選):?3 mm/?6 mm |
分光反射率重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%(400~740nm)以內(nèi) |
透射腔 | 寬度:無邊界(樣品寬度不限);厚度(樣品最大厚度):60mm用于夾樣品及比色皿的樣品夾(可選)可裝載或移除 |
觀察角度 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時(shí)顯示兩種光源下的測量數(shù)據(jù)) |
色差方程 | Δ E*ab (CIE 1976), Δ E*94 (CIE 1994), Δ E00 (CIE 2000), Δ E (Hunter), CMC (l: c) |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù)(Munsell除外)、色差值或反射指數(shù)設(shè)罝容差 |
存儲數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):4,000組;標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):1,000組 |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz(使用指定的電源適配器) |
操作溫度/濕度范圍 | 13~33 °C,相對濕度80 %(35 °C時(shí))以下,無凝露 |
存儲溫度/濕度范圍 | 0~40 °C,相對濕度80 %(35 °C時(shí))以下,無凝露 |
安全防護(hù) | 急停按鈕 |
USB記憶棒存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
五、基本配置
主機(jī)1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
液體色彩測量儀

上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2026 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:375332 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸